|
|
| BOSCHの新しい箱 | 刻印のある燃料ポンプ |
|
|
| ポンプの配管 | 上側から見ると |
|
|
| 配管を止めるステー | ポンプ同士を挟むゴム |
|
|
| 燃料ポンプの傾き | (+)と(ー)の位置 |
|
|
| 燃料ポンプ上下をつなげるホース | 上側のポンプ→フィルタ→アキュムレータ |
|
|
| フィルターの配管 | フィルターからエンジンへ |
|
|
| アキュムレーターの配管 | ホースバンドも忘れずに |
|
|
| 配線太いのは(+)茶色は(ー) | ゴムキャップもキチンと嵌めて |
|
|
| このホースを差し込みます | 無事終了ホースバンドを締めます |
|
|
| 20年近く使っている | 栓が追加されています |
|
|
| 遠くから見る | 少し近づく |
|
|
| クルマの下に潜る | 真下から観察 |
|
|
| 近くで観察 | ホース類も見る |
|
|
| 燃料フィルターのカシメ | 燃料タンクからのホース |
|
|
| 前回交換時(近く)のメーター | ご褒美の「松本毛羽たき」 |
|
| 2017年12月16日 138075km 外気温13.5℃ |